close
close

Gottagopestcontrol

Trusted News & Timely Insights

The French Broad River near Newport is expected to reach its highest level since 1867 – WGRV.com
Duluth

The French Broad River near Newport is expected to reach its highest level since 1867 – WGRV.com

The French Broad River is expected to reach flood stage in Cocke County around noon Saturday. The river level at the Newport Highway bridge just outside of Newport was 13.7 feet Friday morning but was expected to reach 23 feet by Saturday. The last time this level was measured was in 1902, and the highest ever recorded was 24 feet in 1867.

Flooding on the French Broad is causing concern in towns along the river such as Marshall and Hot Springs, North Carolina. The river road from the end of Paint Creek to Hot Springs is already under water. Residents and businesses in downtown Marshall were ordered to evacuate yesterday. The city of Hot Springs has declared a state of emergency and set up emergency shelters.

The blue areas in this photo show where the water would go in Marshall, North Carolina if the river reached a depth of 15 feet. She is expected to reach 19′.

The Pigeon River, which flows through downtown Newport, is also expected to reach near historic highs. The dove is expected to peak at 18 feet tomorrow, which is 6 feet above major flooding stage. The historical high for the pigeon is 23 feet in 1092 and 18.9 feet in 2004.

French broad historical coat of arms from NWS

  1. 24.00 feet July 3, 1867
  2. 23.00 feet 02/28/1902
  3. 22.50 feet July 17, 1916
  4. 19.25 feet 08/30/1940
  5. 18.36 feet 06/11/1977
  6. 18.10 feet 09/17/2004
  7. 17.93 feet 03/26/1965
  8. 17.60 feet 03/17/1973
  9. 17.57 feet 05/04/1977
  10. 17.56 feet 03/28/1994
  11. 16.75 feet 03/13/1963
  12. 16.73 feet 03/17/1990
  13. 16.69 feet 04/20/2019
  14. 16.68 feet 06/02/2020
  15. 16.66 feet 01/27/1996
  16. 15.81 feet 01/15/1995
  17. 15.78 feet 12/28/2018
  18. 15.75 feet 05/04/1957
  19. 15.70 feet 03/14/1975
  20. 15.39 feet 08/01/1946
  21. 15.18 feet 04/13/2020
  22. 15.10 feet 01/26/1978
  23. 14.96 feet 9/9/2004
  24. 14.78 feet 03/29/1991
  25. 14.75 feet 08/18/2021
  26. 14.68 feet 06/05/2003
  27. 14.55 feet 07/05/1984
  28. 14.53 feet 01/22/1954
  29. 14.52 feet 02/13/1966
  30. 14.29 feet 08/01/1998
  31. 13.90 feet 11/26/1980
  32. 13.85 feet 11/26/1979
  33. 13.69 feet 03/02/1982
  34. 13.49 feet 04/04/1974
  35. 13.45 feet 08/16/1928
  36. 13.38 feet 01/19/1936
  37. 13.35 feet 01/18/2013
  38. 13.30 feet 05/21/1901
  39. 13.06 feet 12/12/1961
  40. 12.86 feet 03/17/2002
  41. 12.84 feet 04/07/2013
  42. 12.75 feet 12/30/1942
  43. 12.63 feet 06/05/2013
  44. 12.48 feet 02/23/2019
  45. 12.45 feet 02/12/2015
  46. 12.34 feet 09/01/2024
  47. 12.10 feet 01/20/1947
  48. 11.93 feet 02/21/1953
  49. 11.91 feet 05/29/1976
  50. 11.84 feet 11/11/2009
  51. 11.81 feet 05/27/2022
  52. 11.79 feet 03/13/1968
  53. 11.77 feet 03/26/2021
  54. 11.77 feet 01/03/1987
  55. 11.74 feet 03/21/1980
  56. 11.45 feet 07/04/1964
  57. 11.43 feet 03/01/1937
  58. 11.12 feet 12/4/1972
  59. 11.11 feet June 4, 1983
  60. 11.10 feet 12/25/2009
  61. 11.08 feet 11/20/2003
  62. 11.04 feet 02/25/1961
  63. 10.98 feet 02/28/1997
  64. 10.96 feet 08/05/1992
  65. 10.93 feet June 3, 1979
  66. 10.53 feet 01/31/2013
  67. 10.43 feet 12/23/2013
  68. 10.39 feet 03/02/2016
  69. 10.30 feet June 17, 1949
  70. 10.23 feet 03/23/1952
  71. 10.20 feet 12/7/1905
  72. 10.14 feet 03/24/1993

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *